各分团委、团总支,全体同学:
根据《四川青年志愿者星级认定规则(试行)》,我校已开展2023年度秋季学期青年志愿者星级认定工作,经同学们自愿申请,“志愿四川”西南医科大学平台审核,现将通过星级志愿者名单公示如下:
ID | 姓名 | 手机号码 | 时长 | 评定星级 |
60594 | 陈诗函 | 18282685279 | 1255 | 四星级 |
96910 | 曹阳 | 18683556140 | 1001.9 | 四星级 |
78016 | 燕思羽 | 19950886872 | 1000 | 四星级 |
86092 | 曹阳 | 18683556140 | 868 | 三星级 |
70755 | 吴尚璘 | 17390300280 | 751.5 | 三星级 |
85506 | 吴楠楠 | 15680246820 | 684 | 三星级 |
59333 | 燕思羽 | 19950886872 | 645 | 三星级 |
59141 | 李潇冉 | 18381238172 | 601 | 三星级 |
87956 | 吴嘉欣 | 18398100915 | 605.5 | 三星级 |
67039 | 雷蕊萍 | 18181162867 | 605 | 三星级 |
59378 | 杜玮峰 | 14726103217 | 549 | 二星级 |
61584 | 周海清 | 18228938185 | 531.5 | 二星级 |
61586 | 邵文艺 | 15828280480 | 475.5 | 二星级 |
66327 | 丁凯英 | 18985321140 | 463 | 二星级 |
60173 | 文义君 | 14708280224 | 450.5 | 二星级 |
60363 | 陈世伟 | 13608227827 | 443 | 二星级 |
61532 | 吴嘉欣 | 18398100915 | 420 | 二星级 |
85081 | 赖艳玲 | 13882611582 | 400 | 二星级 |
61527 | 朱艺文 | 18280992973 | 387 | 二星级 |
84989 | 白常松 | 15228997797 | 370.5 | 二星级 |
61529 | 果基曲曲莫 | 18380903474 | 364.5 | 二星级 |
61119 | 潘月 | 17360577957 | 364 | 二星级 |
70838 | 罗玲 | 19161566554 | 360.5 | 二星级 |
86203 | 罗滢滢 | 19338649473 | 351 | 二星级 |
89902 | 李妍 | 15328490215 | 350.5 | 二星级 |
59748 | 舒琪 | 13982593764 | 346.5 | 二星级 |
89372 | 徐梦 | 18283430134 | 345.4 | 二星级 |
60019 | 黄盛钰 | 18111206896 | 339.5 | 二星级 |
59512 | 吴王玉 | 17340113195 | 333.5 | 二星级 |
95888 | 张敏 | 17766730245 | 332.5 | 二星级 |
83068 | 严鸿理 | 13778922701 | 331 | 二星级 |
74058 | 邱新宇 | 18728673810 | 328.5 | 二星级 |
97308 | 何舒婷 | 13637562580 | 327.5 | 二星级 |
86542 | 李萍 | 15320402495 | 326.5 | 二星级 |
69947 | 肖坤 | 18881556615 | 324.5 | 二星级 |
96362 | 朱建芳 | 19881135975 | 323.1 | 二星级 |
82680 | 谌雪梅 | 18113210672 | 320.5 | 二星级 |
88361 | 姚佳 | 18048782375 | 315.5 | 二星级 |
90383 | 赵艺锦 | 15983074290 | 312.5 | 二星级 |
68248 | 区焕欣 | 18608298157 | 312.5 | 二星级 |
69289 | 冯鑫锐 | 19938682506 | 312 | 二星级 |
87703 | 彭兴薇 | 18228727560 | 311.5 | 二星级 |
70528 | 金鲁灰 | 15183424145 | 310 | 二星级 |
68891 | 肖宇 | 13540749713 | 310 | 二星级 |
89915 | 舒星月 | 15828421887 | 309.5 | 二星级 |
91215 | 王雯栩 | 18763099509 | 308.5 | 二星级 |
94587 | 李霞 | 18328859607 | 306 | 二星级 |
96112 | 姚燕 | 18282918206 | 303.5 | 二星级 |
89625 | 李发明 | 15892891870 | 303.5 | 二星级 |
68930 | 李雪晴 | 19915746008 | 303.5 | 二星级 |
62050 | 李玉凤 | 13649047364 | 302.5 | 二星级 |
87000 | 王悠 | 15883568453 | 302 | 二星级 |
67963 | 卢佳丽 | 18990673481 | 301.5 | 二星级 |
67395 | 严亚兰 | 15198250317 | 301.5 | 二星级 |
97054 | 邓国琴 | 19136407140 | 301 | 二星级 |
74559 | 闫可欣 | 13981930407 | 301 | 二星级 |
75282 | 杜璐秀 | 18784930336 | 300.5 | 二星级 |
60271 | 赵云惠 | 13183453308 | 300.5 | 二星级 |
70479 | 李舒萍 | 18380852231 | 300 | 二星级 |
68957 | 易行行 | 18508312813 | 300 | 二星级 |
68377 | 欧函灵 | 18982659935 | 300 | 二星级 |
71766 | 陈俊蓉 | 15775791516 | 294 | 一星级 |
74113 | 张彦霖 | 15883824992 | 272 | 一星级 |
71772 | 姚欣 | 13320868735 | 227.5 | 一星级 |
73089 | 马小兰 | 13982727764 | 217.5 | 一星级 |
91562 | 熊静雯 | 18000506976 | 210.5 | 一星级 |
73980 | 彭九江 | 15386541887 | 201.5 | 一星级 |
79166 | 杨婷 | 13982381886 | 199.5 | 一星级 |
75390 | 义雪莲 | 18398154824 | 193 | 一星级 |
89100 | 于开颜 | 18116550304 | 167 | 一星级 |
89731 | 倪巧 | 18108197507 | 157.5 | 一星级 |
60147 | 肖俊鸿 | 13458949889 | 149.5 | 一星级 |
74471 | 裴海娇 | 18333048593 | 149 | 一星级 |
78020 | 彭兴薇 | 18228727560 | 148 | 一星级 |
97171 | 亢文霞 | 19183144802 | 147 | 一星级 |
91631 | 何云凤 | 13980234769 | 145.5 | 一星级 |
65834 | 黎荣祝 | 18385654946 | 143.5 | 一星级 |
70369 | 李明 | 18383561836 | 143 | 一星级 |
76656 | 罗琼 | 15008303933 | 142 | 一星级 |
68018 | 谭佩 | 17828709651 | 141 | 一星级 |
89561 | 吉能友布 | 19983829192 | 139.5 | 一星级 |
80244 | 何倩 | 15883062632 | 138.5 | 一星级 |
68305 | 王佳 | 18282271941 | 137 | 一星级 |
92674 | 冉明敏 | 15583767358 | 135.5 | 一星级 |
90005 | 申晓凤 | 13739423228 | 135 | 一星级 |
90815 | 阿尔什古木 | 15756842319 | 134.5 | 一星级 |
63025 | 张喜翠 | 13440029783 | 134 | 一星级 |
91186 | 陈露 | 15282466769 | 132 | 一星级 |
62420 | 李蚁玲 | 18683169284 | 132 | 一星级 |
81136 | 张峰林 | 13568505090 | 131.5 | 一星级 |
87786 | 赵慧 | 15378464627 | 131 | 一星级 |
85601 | 肖明霞 | 15108197172 | 131 | 一星级 |
90311 | 王子瑜皓 | 18009092151 | 128.5 | 一星级 |
88045 | 岳国兰 | 19160298754 | 127.5 | 一星级 |
65880 | 马烨 | 17321957161 | 127.5 | 一星级 |
78970 | 弋灿 | 13990773145 | 126 | 一星级 |
68628 | 鲜茜雯 | 19982855200 | 126 | 一星级 |
63644 | 李若菲 | 17830086879 | 126 | 一星级 |
82950 | 代苗苗 | 18990280675 | 125 | 一星级 |
70757 | 欧阳桂琴 | 18382483586 | 125 | 一星级 |
61489 | 王欣悦 | 13350818829 | 124 | 一星级 |
81699 | 蒋林利 | 18828815059 | 122.5 | 一星级 |
94704 | 殷金楝 | 18111403322 | 121.5 | 一星级 |
86406 | 何佳英 | 15928310603 | 121.5 | 一星级 |
88667 | 李春丽 | 17399680273 | 121 | 一星级 |
80171 | 黎俊锋 | 19382420853 | 120.5 | 一星级 |
75502 | 李萍 | 15320402495 | 120.5 | 一星级 |
94849 | 熊燕 | 15912189106 | 120 | 一星级 |
73984 | 卢明诗 | 19308174760 | 120 | 一星级 |
73990 | 戴有江 | 17780101364 | 119.5 | 一星级 |
62325 | 谢金桥 | 17790396714 | 119.5 | 一星级 |
74044 | 白欣蓉 | 18725437318 | 118.5 | 一星级 |
59792 | 刘雨 | 13709007469 | 118.5 | 一星级 |
92303 | 刘浩然 | 19960956794 | 117.5 | 一星级 |
91417 | 万俊兰 | 18283163917 | 117.5 | 一星级 |
87722 | 唐程扬 | 17780999575 | 117.5 | 一星级 |
86472 | 廖新月 | 19961776121 | 117.5 | 一星级 |
83105 | 吴俊辉 | 18302817218 | 117.5 | 一星级 |
81698 | 鲜佳妤 | 15883511442 | 117.5 | 一星级 |
85272 | 唐军艳 | 19150897414 | 117 | 一星级 |
69762 | 周雨 | 15183760929 | 117 | 一星级 |
62233 | 徐欢 | 18881542458 | 117 | 一星级 |
90037 | 何宗源 | 13527414185 | 116.5 | 一星级 |
88106 | 彭琪琦 | 15583262095 | 116.5 | 一星级 |
62237 | 王登现 | 18116624507 | 116 | 一星级 |
90390 | 易颖露 | 18180103761 | 115.6 | 一星级 |
87180 | 朱建芳 | 19881135975 | 115.1 | 一星级 |
84885 | 黄德艳 | 15283276452 | 115 | 一星级 |
84868 | 王琳怡 | 17790451629 | 115 | 一星级 |
65973 | 卢露 | 18089547764 | 115 | 一星级 |
62240 | 张越珊 | 18780804834 | 115 | 一星级 |
68537 | 彭诗芳 | 18881590676 | 114.5 | 一星级 |
83057 | 杨竣钦 | 18174581782 | 114 | 一星级 |
76340 | 游冰 | 18208329583 | 113.5 | 一星级 |
67946 | 雷梓悦 | 15228509039 | 113.5 | 一星级 |
89128 | 刘靖民 | 13678205711 | 112.8 | 一星级 |
91140 | 张斯钰 | 15284805795 | 112.5 | 一星级 |
73978 | 胡燕萍 | 19111861580 | 112.5 | 一星级 |
88930 | 王伟 | 13628084614 | 112.4 | 一星级 |
86506 | 王俊懿 | 15308097722 | 112 | 一星级 |
86534 | 曾钰钦 | 13659047338 | 111 | 一星级 |
86452 | 刘严 | 15282248995 | 111 | 一星级 |
82582 | 马杨 | 15583902321 | 111 | 一星级 |
75271 | 胡茜语 | 13198606959 | 111 | 一星级 |
88971 | 陈祖谣 | 13408297176 | 110.9 | 一星级 |
99015 | 余锋 | 18683825156 | 110.5 | 一星级 |
84571 | 陈盛 | 19161759161 | 110.5 | 一星级 |
68038 | 陈静 | 15983012352 | 110.5 | 一星级 |
88426 | 张加艺 | 17358661628 | 110 | 一星级 |
87809 | 李霞 | 18328859607 | 110 | 一星级 |
66213 | 陈思燚 | 18980291104 | 110 | 一星级 |
89897 | 瞿钰铃 | 18784698485 | 109.5 | 一星级 |
88384 | 周桢桢 | 18281144127 | 109.5 | 一星级 |
64692 | 唐敏 | 15282601607 | 109.5 | 一星级 |
90203 | 廖丘 | 19981685995 | 109 | 一星级 |
81638 | 赵嘉兴 | 17341588997 | 109 | 一星级 |
68291 | 罗滢滢 | 19338649473 | 109 | 一星级 |
59694 | 李静毅 | 17748115662 | 109 | 一星级 |
90726 | 黄炜琳 | 15515589036 | 108.5 | 一星级 |
87073 | 刘懿 | 15828254232 | 108.5 | 一星级 |
87001 | 王莹 | 19338653659 | 108.5 | 一星级 |
72756 | 聂静静 | 19382423841 | 108.5 | 一星级 |
90221 | 薛珵馨 | 17360305865 | 108 | 一星级 |
90209 | 吴佳琳 | 18990282395 | 108 | 一星级 |
87738 | 张杰松 | 18113516285 | 108 | 一星级 |
88504 | 皮特伍且 | 13882452701 | 107.6 | 一星级 |
87730 | 席守垚 | 18180230248 | 107.5 | 一星级 |
67907 | 刘珊彤 | 13698272725 | 107.5 | 一星级 |
64979 | 王维宇 | 15181173682 | 107.5 | 一星级 |
62292 | 蒋浩东 | 13118300943 | 107.5 | 一星级 |
88997 | 宋曾 | 13551202428 | 107.1 | 一星级 |
89659 | 何蕊 | 13648160112 | 107 | 一星级 |
84457 | 陈金鹏 | 17340419023 | 107 | 一星级 |
79633 | 姚佳 | 18048782375 | 107 | 一星级 |
67589 | 邹佳韵 | 17318624381 | 107 | 一星级 |
87522 | 陈新玥 | 17340041870 | 106.5 | 一星级 |
79190 | 谭英 | 19182933323 | 106.5 | 一星级 |
70074 | 赵番 | 18919518264 | 106.5 | 一星级 |
63949 | 蔡蕊 | 13547970457 | 106.5 | 一星级 |
63386 | 曹阳 | 18683556140 | 106.5 | 一星级 |
87721 | 胡莉 | 15528690360 | 106 | 一星级 |
87452 | 马琴琴 | 18227066387 | 106 | 一星级 |
84054 | 林晓金 | 15196325238 | 106 | 一星级 |
79544 | 李候丽 | 18381004647 | 106 | 一星级 |
68711 | 杨凤彬 | 19981731224 | 106 | 一星级 |
67269 | 赵艺锦 | 15983074290 | 106 | 一星级 |
61530 | 徐丽 | 18808315472 | 106 | 一星级 |
87463 | 王钰潞 | 15583597025 | 105.5 | 一星级 |
86432 | 贾李骏鹏 | 15378232800 | 105.5 | 一星级 |
85447 | 陈智成 | 15281207768 | 105.5 | 一星级 |
67899 | 何舒婷 | 13637562580 | 105.5 | 一星级 |
66616 | 陈羽嘉 | 13880919861 | 105.5 | 一星级 |
88524 | 代园梦 | 15984172918 | 105 | 一星级 |
86090 | 姜雅文 | 18954037805 | 105 | 一星级 |
85351 | 杨艺 | 13540017582 | 105 | 一星级 |
85149 | 曾鹏燕 | 15181503948 | 105 | 一星级 |
85002 | 张佳琪 | 17883016324 | 105 | 一星级 |
84783 | 卢月 | 18308229716 | 105 | 一星级 |
82538 | 潘心语 | 15760441930 | 105 | 一星级 |
82524 | 袁晓 | 13550963373 | 105 | 一星级 |
70716 | 陈叶璐 | 18117858859 | 105 | 一星级 |
87123 | 李佳 | 18398017689 | 104.8 | 一星级 |
92790 | 陈佳艺 | 18284943814 | 104.5 | 一星级 |
89452 | 段佐月 | 18783292470 | 104.5 | 一星级 |
88053 | 央宗吉 | 13909049991 | 104.5 | 一星级 |
82121 | 宛小叶 | 15775921930 | 104.5 | 一星级 |
70692 | 杨宇轩 | 13568571553 | 104.5 | 一星级 |
63445 | 李颖 | 15123128372 | 104.5 | 一星级 |
88162 | 张柔佳 | 13308010364 | 104.3 | 一星级 |
86840 | 蓝天翔 | 18384325196 | 104.2 | 一星级 |
89474 | 黄芳佳 | 13330968906 | 104 | 一星级 |
89014 | 罗贵平 | 15378221547 | 104 | 一星级 |
85581 | 李颖 | 15328670157 | 104 | 一星级 |
85040 | 熊梦佳 | 15760446976 | 104 | 一星级 |
81019 | 张雨桐 | 19981076563 | 104 | 一星级 |
76137 | 田扬 | 18089677963 | 104 | 一星级 |
69545 | 徐梦 | 18283430134 | 104 | 一星级 |
68694 | 黄渤轩 | 15283757409 | 104 | 一星级 |
68655 | 郭鑫 | 17715702585 | 104 | 一星级 |
64969 | 覃惠 | 15883208029 | 104 | 一星级 |
91214 | 袁梦雪 | 18109031525 | 103.5 | 一星级 |
90064 | 王琴 | 18383183406 | 103.5 | 一星级 |
87311 | 宋雨兰 | 13778109782 | 103.5 | 一星级 |
86224 | 王函 | 17838923488 | 103.5 | 一星级 |
85846 | 鞠洋 | 19182453104 | 103.5 | 一星级 |
85713 | 徐紫涵 | 17781160699 | 103.5 | 一星级 |
82780 | 李荣军 | 17360635949 | 103.5 | 一星级 |
81976 | 申雨 | 18881594185 | 103.5 | 一星级 |
81913 | 邱轻松 | 17844546349 | 103.5 | 一星级 |
81909 | 徐雁 | 13167861296 | 103.5 | 一星级 |
80570 | 刘馨颜 | 18981162920 | 103.5 | 一星级 |
79872 | 陈俊锡 | 15023537880 | 103.5 | 一星级 |
79693 | 李正才 | 15708321980 | 103.5 | 一星级 |
78155 | 贾林瑞 | 13908170457 | 103.5 | 一星级 |
76226 | 黎昆 | 13885279843 | 103.5 | 一星级 |
68847 | 杨钗 | 15328333820 | 103.5 | 一星级 |
96760 | 尹万豪 | 17345711691 | 103 | 一星级 |
92004 | 苏嘉宜 | 13684091158 | 103 | 一星级 |
89820 | 曲木衣乌木 | 14780674927 | 103 | 一星级 |
83077 | 泽仁扎西 | 18990425020 | 103 | 一星级 |
81173 | 范金梅 | 15908463247 | 103 | 一星级 |
73973 | 周成源 | 18919519912 | 103 | 一星级 |
70314 | 杨雪颖 | 15775215746 | 103 | 一星级 |
70118 | 马文志 | 17748125159 | 103 | 一星级 |
69628 | 曾可馨 | 18880453688 | 103 | 一星级 |
68102 | 曹瑞涛 | 15608299882 | 103 | 一星级 |
67338 | 杨远珊 | 13438516415 | 103 | 一星级 |
66899 | 白常松 | 15228997797 | 103 | 一星级 |
96925 | 李承修 | 18283372604 | 102.5 | 一星级 |
96894 | 顾飞雪 | 13547499285 | 102.5 | 一星级 |
93782 | 吴施怡 | 13350968083 | 102.5 | 一星级 |
89526 | 况瑞涵 | 17828987360 | 102.5 | 一星级 |
88958 | 吴琬婷 | 16608012869 | 102.5 | 一星级 |
88401 | 何启慧 | 18780179796 | 102.5 | 一星级 |
80694 | 陈婉玲 | 15108224681 | 102.5 | 一星级 |
78921 | 李祉祎 | 18380445801 | 102.5 | 一星级 |
74601 | 曾常桐 | 18380559677 | 102.5 | 一星级 |
60909 | 孙玉琼 | 15609085756 | 102.5 | 一星级 |
88726 | 陈媛 | 18308110671 | 102.2 | 一星级 |
91348 | 蒋高森 | 13698121653 | 102 | 一星级 |
88112 | 俄木木呷 | 18781531949 | 102 | 一星级 |
87487 | 李学艺 | 15731579923 | 102 | 一星级 |
70410 | 贾琦 | 19180257894 | 102 | 一星级 |
61117 | 贾秋婷 | 18037538306 | 102 | 一星级 |
91201 | 伍兆妍 | 15283498808 | 101.6 | 一星级 |
98548 | 钟涛 | 19338653975 | 101.5 | 一星级 |
92332 | 杜玲 | 18398334829 | 101.5 | 一星级 |
88127 | 李梦曦 | 18380667324 | 101.5 | 一星级 |
87484 | 王登霆 | 18048438380 | 101.5 | 一星级 |
87342 | 罗佳委 | 18990462989 | 101.5 | 一星级 |
87200 | 张龙珑 | 17780291908 | 101.5 | 一星级 |
85903 | 陈思静 | 13696210503 | 101.5 | 一星级 |
84614 | 赵子瑄 | 13628000421 | 101.5 | 一星级 |
83111 | 罗丹苓 | 13568753916 | 101.5 | 一星级 |
81892 | 叶靖雯 | 18048602138 | 101.5 | 一星级 |
81743 | 姚燕 | 18282918206 | 101.5 | 一星级 |
81226 | 龚向金 | 19136407491 | 101.5 | 一星级 |
68105 | 陈琪琦 | 18982590034 | 101.5 | 一星级 |
67742 | 杨欣昊 | 18009023127 | 101.5 | 一星级 |
89456 | 杜珊励 | 15183461506 | 101.4 | 一星级 |
96426 | 李佳阳 | 18181027800 | 101 | 一星级 |
88806 | 伍怡静 | 13350434003 | 101 | 一星级 |
85766 | 李甜心 | 17345307796 | 101 | 一星级 |
81880 | 吴琳 | 19960185178 | 101 | 一星级 |
81538 | 吴贵洪 | 13568234154 | 101 | 一星级 |
81307 | 田荣倩 | 14787672727 | 101 | 一星级 |
79812 | 袁展鹏 | 19182934656 | 101 | 一星级 |
78864 | 张中阳 | 15228616674 | 101 | 一星级 |
78034 | 雷珺如 | 15228996031 | 101 | 一星级 |
96049 | 胡萍 | 17390135326 | 100.5 | 一星级 |
94216 | 唐杨倩 | 15884517120 | 100.5 | 一星级 |
90370 | 文俊锋 | 13618025121 | 100.5 | 一星级 |
87314 | 张福润 | 15881915530 | 100.5 | 一星级 |
86904 | 方炫 | 19115722776 | 100.5 | 一星级 |
86861 | 郭丁菊 | 15982581215 | 100.5 | 一星级 |
86638 | 唐震 | 19161571947 | 100.5 | 一星级 |
86262 | 崔想伟 | 19915627387 | 100.5 | 一星级 |
79841 | 张敏 | 17766730245 | 100.5 | 一星级 |
75494 | 何显富 | 19882585856 | 100.5 | 一星级 |
75338 | 倪虹洁 | 18090458920 | 100.5 | 一星级 |
70397 | 熊楠 | 15282278961 | 100.5 | 一星级 |
69786 | 陈麒宇 | 17844669047 | 100.5 | 一星级 |
68849 | 秦翠 | 18283089626 | 100.5 | 一星级 |
62218 | 熊鑫苹 | 17340073581 | 100.5 | 一星级 |
59504 | 万运 | 18515725862 | 100.5 | 一星级 |
95820 | 朱錡 | 18384035337 | 100.3 | 一星级 |
98786 | 刘倩 | 15983214180 | 100 | 一星级 |
87958 | 邓涵滋 | 18582015506 | 100 | 一星级 |
87506 | 何灵梅 | 17882668932 | 100 | 一星级 |
87323 | 蒋瑶 | 13982344513 | 100 | 一星级 |
86674 | 何星希 | 18095831076 | 100 | 一星级 |
83114 | 刘茹月 | 18016176227 | 100 | 一星级 |
78918 | 贺银 | 15390353058 | 100 | 一星级 |
76572 | 王陶波 | 15281454590 | 100 | 一星级 |
75542 | 郑鑫 | 14726715967 | 100 | 一星级 |
75403 | 张家益 | 17345161590 | 100 | 一星级 |
69338 | 粟鹏 | 18282280675 | 100 | 一星级 |
现予以全校公示,公示期自即日起至2023年11月11日,学生如有异议的,请在公示期内向校团委反映。
联系电话:0830-3160686。
共青团西南医科大学委员会
西南医科大学青年志愿者协会
2023年11月6日